STATOR INPUT VOLTAGE RATING IN VOLTS | 11.8 NOMINAL |
STATOR INPUT CURRENT RATING | 40.0 MILLIAMPERES MAXIMUM |
STATOR INPUT ELECTRICAL POWER RATING | 0.1 WATTS MAXIMUM |
TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 5 WIRE LEAD |
BODY STYLE | STANDARD ROUND A |
FREQUENCY IN HERTZ | 400.0 NOMINAL |
BODY SIZE | 8 |
ZRO RESISTANCE IN OHMS | 470.00 NOMINAL |
PLUS J ZRO REACTANCE IN OHMS | 1770.00 NOMINAL |
ZSO RESISTANCE IN OHMS | 81.00 NOMINAL |
PLUS J ZSO REACTANCE IN OHMS | 330.00 NOMINAL |
ZRS RESISTANCE IN OHMS | 590.00 NOMINAL |
PLUS J ZRS REACTANCE IN OHMS | 190.00 NOMINAL |
ROTOR DC RESISTANCE IN OHMS | 365.00 NOMINAL |
STATOR DC RESISTANCE IN OHMS | 64.00 NOMINAL |
TRANSFORMATION RATIO | 2.1465 ROTOR TO STATOR MINIMUM AND |
| 2.2165 ROTOR TO STATOR MAXIMUM |
PHASE SHIFT ANGLE IN DEG | 6.000 INPUT TO OUTPUT MINIMUM AND |
| 12.000 INPUT TO OUTPUT MAXIMUM |
MAXIMUM TEMP RISE | 6.0 DEG CELSIUS |
MAXIMUM TOTAL NULL VOLTAGE OUTPUT IN MILLIVOLTS PER VOLT | 60.00 |
ELECTRICAL ERROR ANGULAR RANGE IN MINUTES | -16.0 TO 30.0 |
ACTUATOR FRICTION TORQUE AT MINUS 55 DEG CELSIUS | 9.0 CENTIMETER-GRAMS MAXIMUM |
ACTUATOR FRICTION TORQUE AT PLUS 25 DEG CELSIUS | 3.0 CENTIMETER-GRAMS MAXIMUM |
PILOT DIAMETER | 0.5000 INCHES MAXIMUM |
OVERALL LENGTH | 1.6310 INCHES MAXIMUM |
FLANGE DIAMETER | 0.7500 INCHES MAXIMUM |
FLANGE THICKNESS | 0.0620 INCHES NOMINAL |
UNDERCUT DIAMETER | 0.6910 INCHES MAXIMUM |
UNDERCUT WIDTH | 0.0570 INCHES MINIMUM |
PILOT LENGTH | 0.0430 INCHES NOMINAL |
MOUNTING SURFACE TO TERMINAL END DISTANCE | 1.2410 INCHES MAXIMUM |
SHAFT TYPE | ROUND SINGLE SHAFT |
SHAFT DIAMETER | 0.0900 INCHES MAXIMUM SINGLE SHAFT |
SHAFT LENGTH | 0.3320 INCHES NOMINAL SINGLE SHAFT |
TERMINAL LOCATION | REAR |
BODY MATERIAL | STEEL, CORROSION RESISTING |
SHAFT MAXIMUM RADIAL PLAY | 0.0008 INCHES |
SHAFT RADIAL PLAY TEST POINT | 0.125 INCHES MAXIMUM |
SHAFT RADIAL PLAY DETERMINING WEIGHT | 4.0 OUNCES |
SHAFT END PLAY | 0.0003 INCHES MINIMUM AND |
| 0.0015 INCHES MAXIMUM |
SHAFT END PLAY DETERMINING WEIGHT | 8.0 OUNCES |
FRAGILITY FACTOR | MODERATELY RUGGED |