COIL TYPE AND QUANTITY | 2 FLAT |
COIL INSIDE LENGTH | 5.000 INCHES NOMINAL ALL WINDINGS |
COIL INSIDE WIDTH | 4.250 INCHES NOMINAL ALL WINDINGS |
OUTSIDE LENGTH | 8.688 INCHES NOMINAL ALL WINDINGS |
OUTSIDE WIDTH | 7.750 INCHES NOMINAL ALL WINDINGS |
THICKNESS | 4.062 INCHES NOMINAL ALL WINDINGS |
CONDUCTOR TURN QUANTITY | 882.00 SINGLE WINDING |
| 41.00 1ST WINDING |
CONDUCTOR WIRE WIDTH | 0.144 INCHES NOMINAL ALL WINDINGS |
CONDUCTOR WIRE THICKNESS | 0.102 INCHES NOMINAL ALL WINDINGS |
CONDUCTOR WIRE SIZE | AWG 14 ALL WINDINGS |
TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 4 ROUND WIRE LEAD ALL TERMINALS |
COVERING MATERIAL | FIBERGLASS SINGLE COVERING MATERIAL |
IMPREGNATION MATERIAL | VARNISH |
FSC APPLICATION DATA | EXCEPT ENGINE |
THE MANUFACTURERS DATA | |
MANUFACTURERS CODE | 88725 |
DESIGN CONTROL REFERENCE | S1660848 |